Arizone
وحدة شاشة حائط LED خارجية P4 320x160 مم
- Free Delivery
- No Questions Asked Returns
- Safe & Encrypted Checkout
Dhs. 110.00
Couldn't load pickup availability
الحجم: 320*160 مم
الدقة: 80*40
أفضل سعر لوحدة شاشة الحائط LED الخارجية P4 320x160 مم، اختبار الشيخوخة المستمر لمدة 72 ساعة يضمن عدم وجود بكسل مكسور، وأجزاء عالية الجودة.
| مواصفات مصباح LED | |||||||
| لون | طَرد | شدة | زاوية الرؤية | الطول الموجي | شروط الاختبار | ||
| أحمر | اس ام دي 2525 | 450-600 ميكروكانديلا | 120 درجة | 620-625 نانومتر | 25 درجة مئوية، 20 مللي أمبير | ||
| أخضر | 1000-1400مللي سي دي | 120 درجة | 516-530 نانومتر | 25 درجة مئوية، 20 مللي أمبير | |||
| أزرق | 200-400 ميكروكانديلا | 120 درجة | 465-475 نانومتر | 25 درجة مئوية، 20 مللي أمبير | |||
| معلمة الوحدة | |||||||
| درجة البكسل | 4 مم | ||||||
| تكوين البكسل | اس ام دي 2525 | ||||||
| كثافة | 62,500 بكسل/ م2 | ||||||
| حل الوحدة | 64 بكسل (طول) * 32 بكسل (ارتفاع) | ||||||
| أبعاد الوحدة | 320 مم (طول) * 160 مم (ارتفاع) * 25 مم (عمق) | ||||||
| وضع القيادة | تيار مستمر، واجب 1/10 | ||||||
| قناع الوحدة | قناع أسود نقي---شاشة عالية التباين | ||||||
| معلمة الكهرباء | |||||||
| التصنيفات البصرية | |||||||
| سطوع | ≥5,500 شمعة/ م2 | ||||||
| زاوية الرؤية | 120 درجة(أفقيًا) ؛ 120 درجة (عمودي) | ||||||
| أفضل مسافة للمشاهدة | ≥4م | ||||||
| درجة رمادية | 14 بت | ||||||
| لون العرض | 4.4 تريليون لون | ||||||
| ضبط السطوع | 100 درجة عن طريق البرنامج أو تلقائيًا عن طريق المستشعر | ||||||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 46 واط | ||||||
| نظام التحكم | |||||||
| تردد الإطار | 60 هرتز | ||||||
| تردد التحديث | ≥1920 هرتز | ||||||
| إشارة الإدخال | فيديو مركب، S-video، DVI، HDMI، SDI، HD-SDI | ||||||
| مسافة التحكم | 100 متر (كابل إيثرنت)؛ | ||||||
| 20 كم (كابل الألياف الضوئية) | |||||||
| دعم وضع VGA | 800*600، 1024*768، 1280*1024، 1600*1200 | ||||||
| درجة حرارة اللون | 5000—9300 قابلة للتعديل | ||||||
| تصحيح السطوع | بكسل تلو الآخر، وحدة تلو الأخرى، خزانة تلو الأخرى | ||||||
| مصداقية | |||||||
| درجة حرارة العمل | -20 ~ +60 درجة مئوية | ||||||
| درجة حرارة التخزين | -30 ~ +70 درجة مئوية | ||||||
| رطوبة العمل | 10% ~ 90% رطوبة نسبية | ||||||
| حياة | 100000 ساعة | ||||||
| متوسط الوقت بين الأعطال | 5000 ساعة | ||||||
| وقت التشغيل المستمر | ≥72 ساعة | ||||||
| درجة الحماية | IP65 | ||||||
| معدل البكسل الخارج عن السيطرة |
≤0.01% |
||||||